


DRV5057A3EDBZRQ1 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 296-DRV5057A3EDBZRQ1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-DRV5057A3EDBZRQ1CT-ND - Afskåret tape (CT) 296-DRV5057A3EDBZRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | DRV5057A3EDBZRQ1 |
Beskrivelse | SEN HALL EFFECT PWM SOT-23-3 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Hall-effekt Sensor Enkelt akset SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Teknologi | Hall-effekt | |
Akse | Enkelt | |
Udgangstype | PWM | |
Registreringsområde | ±84mT | |
Spænding - Forsyning | 3,5V – 3,63V, 4,5V – 5,5V | |
Strøm - Forsyning (maks.) | 10mA | |
Strøm - Output (maks.) | 20mA | |
Opløsning | - | |
Båndbredde | 2kHz | |
Driftstemperatur | -40°C – 150°C | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q100 | |
Funktioner | Temperaturkompenseret | |
Leverandørs enhedspakning | SOT-23-3 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 8,58000 kr. | 8,58 kr. |
| 5 | 7,56000 kr. | 37,80 kr. |
| 10 | 7,18500 kr. | 71,85 kr. |
| 25 | 6,74400 kr. | 168,60 kr. |
| 50 | 6,44360 kr. | 322,18 kr. |
| 100 | 6,16880 kr. | 616,88 kr. |
| 500 | 5,61460 kr. | 2.807,30 kr. |
| 1.000 | 5,40852 kr. | 5.408,52 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,15657 kr. | 9.469,71 kr. |
| 6.000 | 3,04825 kr. | 18.289,50 kr. |
| 9.000 | 2,98909 kr. | 26.901,81 kr. |
| 15.000 | 2,91872 kr. | 43.780,80 kr. |
| 21.000 | 2,87476 kr. | 60.369,96 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 8,58000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 10,72500 kr. |


