



1241150-3 | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | A110955TR-ND - Tape & Reel (TR) A110955CT-ND - Afskåret tape (CT) |
Producenter | |
Producentens varenummer | 1241150-3 |
Beskrivelse | CONN HEADER SMD 3POS 2.54MM |
Producentens standard leveringstid | 32 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Tilslutnings-header Overflademontering 3 positioner 0,100" (2,54mm) |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | 1241150-3 Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Hanben | |
Afstand - Kobling | ||
Antal positioner | ||
Antal rækker | 1 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Antal positioner belastet | Alle | |
Type | ||
Kappe | Uafskærmet | |
Monteringstype | ||
Terminering | Loddemetal | |
Fastgørelsestype | Modtakt (push-pull) | |
Kontaktlængde - Kobling | 0,228" (5,80mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Samlet kontaktlængde | - | |
Isoleringshøjde | 0,110" (2,79mm) | |
Kontaktudformning | Kvadratisk | |
Kontaktfinish - Kobling | Guld eller guld-palladium | |
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | Flash | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Kontaktmateriale | Messing | |
Isoleringsmateriale | Polycyclohexylendimethylenterephthalat (PCT) | |
Funktioner | Pick and Place | |
Driftstemperatur | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | - | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Strømklassificering (AMPS) | - | |
Spændingsklassifikation | - | |
Samlede stakhøjder | - | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | 118,1µin (3,00µm) | |
Applikationer | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 21,29000 kr. | 21,29 kr. |
| 10 | 18,07900 kr. | 180,79 kr. |
| 100 | 15,36260 kr. | 1.536,26 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 500 | 13,02746 kr. | 6.513,73 kr. |
| 1.000 | 12,40599 kr. | 12.405,99 kr. |
| 1.500 | 12,05634 kr. | 18.084,51 kr. |
| 2.500 | 11,62987 kr. | 29.074,67 kr. |
| 3.500 | 11,35738 kr. | 39.750,83 kr. |
| 5.000 | 11,24146 kr. | 56.207,30 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 21,29000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 26,61250 kr. |










