


PC29.07.0100A | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 931-1114-ND |
Producenter | |
Producentens varenummer | PC29.07.0100A |
Beskrivelse | RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT PATCH |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz CDMA, GSM, UMTS Fladt patch RF-antenner 0,01dBi, 1,2dBi, 2,66dBi, 1,25dBi, 1,43dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Selvklæbende |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Taoglas Limited | |
Serie | ||
Emballage | Pose | |
Varestatus | Aktiv | |
RF-familie/standard | Mobiltelefon | |
Frekvensgruppe | UHF (300MHz – 1GHz), UHF (1GHz – 2GHz) | |
Frekvens (center/bånd) | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2,1GHz | |
Frekvensområde | - | |
Antennetype | Fladt patch | |
Antal bånd | 5 | |
VSWR | 1,58, 1,78, 1,51, 1,38, 1,37 | |
Returtab | -13dB, -11dB, -14dB, -16dB, -16dB | |
Gain | 0,01dBi, 1,2dBi, 2,66dBi, 1,25dBi, 1,43dBi | |
Funktioner | - | |
Terminering | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Monteringstype | Selvklæbende | |
Højde (maks.) | 0,031" (0,80mm) | |
Applikationer | CDMA, GSM, UMTS | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 42,38000 kr. | 42,38 kr. |
| 10 | 32,56600 kr. | 325,66 kr. |
| 25 | 30,12400 kr. | 753,10 kr. |
| 100 | 27,43830 kr. | 2.743,83 kr. |
| 300 | 25,93933 kr. | 7.781,80 kr. |
| 500 | 25,38526 kr. | 12.692,63 kr. |
| 1.000 | 24,74975 kr. | 24.749,75 kr. |
| 2.500 | 24,07904 kr. | 60.197,60 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 42,38000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 52,97500 kr. |



