Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

IS31LT3952-GRLS4-TR | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 2521-IS31LT3952-GRLS4-TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Producenter | |
Producentens varenummer | IS31LT3952-GRLS4-TR |
Beskrivelse | IC LED DRIVER RGLTR PWM 3A 8SOP |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED drivere IC 1 Output DC DC-regulator Nedtransformering (Buck) PWM Dæmpning 3A 8-SOP-EP |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Lumissil Microsystems | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | DC DC-regulator | |
Topologi | Nedtransformering (Buck) | |
Intern switch | Ja | |
Antal output | 1 | |
Spænding - Forsyning (min.) | 4,5V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 38V | |
Spænding - Output | - | |
Strøm - Output / kanal | 3A | |
Frekvens | - | |
Dæmpning | PWM | |
Applikationer | Belysning | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TA) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 8-SOIC (0,154", 3,90mm bredde) eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 8-SOP-EP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,54624 kr. | 8.865,60 kr. |
| 5.000 | 3,46170 kr. | 17.308,50 kr. |
| 7.500 | 3,41937 kr. | 25.645,27 kr. |
| 12.500 | 3,37246 kr. | 42.155,75 kr. |
| 17.500 | 3,34506 kr. | 58.538,55 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 3,54624 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 4,43280 kr. |


