



DF52-15S-0.8H(21) | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | H125105TR-ND - Tape & Reel (TR) H125105CT-ND - Afskåret tape (CT) H125105DKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | DF52-15S-0.8H(21) |
Beskrivelse | CONN SOCKET 15P 0.031 TIN SMD RA |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | 15 Positioner Fatning Stikforbindelse 0,031" (0,80mm) Overflademontering, Retvinklet Tin |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | DF52-15S-0.8H(21) Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | ||
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Stikforbindelse type | ||
Kontakttype | Ikke-kønsbestemt | |
Type | Kort til kabel/tråd | |
Antal positioner | ||
Antal positioner belastet | Alle | |
Afstand - Kobling | ||
Antal rækker | 1 | |
Rækkeafstand - kobling | - | |
Monteringstype | Overflademontering, Retvinklet | |
Terminering | ||
Fastgørelsestype | Pallås | |
Kontaktfinish - Kobling | ||
Kontaktfinishs tykkelse - Kobling | - | |
Isoleringsfarve | Sort | |
Isoleringshøjde | 0,069" (1,75mm) | |
Kontaktlængde - Stift | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 85°C | |
Klassifikation for materiales brandfarlighed | UL94V-0 | |
Kontaktfinish - Stift | Tin | |
Samlede stakhøjder | - | |
IP (Ingress Protection) | - | |
Funktioner | Glødetrådskompatibel, Binding af loddetin | |
Strømklassificering (AMPS) | 1,5A | |
Spændingsklassifikation | 100V | |
Applikationer | - | |
Isoleringsmateriale | Polyamid (PA), Nylon, Halogenfri | |
Kontaktudformning | - | |
Kontaktmateriale | Kobberlegering | |
Kontaktfinishs tykkelse - Stift | - | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 5.000 | 3,38002 kr. | 16.900,10 kr. |
| 10.000 | 3,21883 kr. | 32.188,30 kr. |
| 15.000 | 3,12813 kr. | 46.921,95 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 5,68000 kr. | 5,68 kr. |
| 10 | 4,84400 kr. | 48,44 kr. |
| 25 | 4,53840 kr. | 113,46 kr. |
| 50 | 4,32160 kr. | 216,08 kr. |
| 100 | 4,11450 kr. | 411,45 kr. |
| 250 | 3,85660 kr. | 964,15 kr. |
| 500 | 3,67224 kr. | 1.836,12 kr. |
| 1.000 | 3,49687 kr. | 3.496,87 kr. |
| 2.500 | 3,27794 kr. | 8.194,85 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 6,06000 kr. | 6,06 kr. |
| 10 | 5,10800 kr. | 51,08 kr. |
| 25 | 4,89960 kr. | 122,49 kr. |
| 50 | 4,79500 kr. | 239,75 kr. |
| 100 | 4,58600 kr. | 458,60 kr. |
| 250 | 4,16928 kr. | 1.042,32 kr. |
| 500 | 3,75236 kr. | 1.876,18 kr. |
| 1.000 | 3,33542 kr. | 3.335,42 kr. |
| 2.500 | 3,02273 kr. | 7.556,83 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 5,68000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 7,10000 kr. |



