Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent
Parametrisk ækvivalent

BZX84C15Q-13-F | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 31-BZX84C15Q-13-FTR-ND - Tape & Reel (TR) 31-BZX84C15Q-13-FCT-ND - Afskåret tape (CT) 31-BZX84C15Q-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | BZX84C15Q-13-F |
Beskrivelse | DIODE ZENER 15V 300MW SOT23 |
Producentens standard leveringstid | 12 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | Dioder – Zener 15 V 300 mW ±6% Overflademontering SOT-23-3 |
Datablad | Datablad |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Mfr | ||
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Spænding - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerance | ±6% | |
Effekt - Maks. | 300 mW | |
Impedans (maks.) (Zzt) | 30 Ohms | |
Strøm - Lækstrøm @ Vr | 100 nA @ 10.5 V | |
Spænding - Fremløb (Vf) (maks.) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
Driftstemperatur | -65°C – 150°C (TJ) | |
Klasse | Automotive | |
Kvalifikation | AEC-Q101 | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | ||
Leverandørs enhedspakning | SOT-23-3 | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 kr. | 1,23 kr. |
| 10 | 0,81900 kr. | 8,19 kr. |
| 100 | 0,51600 kr. | 51,60 kr. |
| 500 | 0,32896 kr. | 164,48 kr. |
| 1.000 | 0,28380 kr. | 283,80 kr. |
| 2.000 | 0,27090 kr. | 541,80 kr. |
| 5.000 | 0,22203 kr. | 1.110,15 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,18141 kr. | 1.814,10 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 1,23000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 1,53750 kr. |






