



LT3756IMSE-2#TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys varenummer | 505-LT3756IMSE-2#TRPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) 505-LT3756IMSE-2#TRPBFCT-ND - Afskåret tape (CT) 505-LT3756IMSE-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producenter | |
Producentens varenummer | LT3756IMSE-2#TRPBF |
Beskrivelse | IC LED DRIVER CTRLR PWM 16MSOP |
Producentens standard leveringstid | 10 uger |
Kundereference | |
Detaljeret beskrivelse | LED drivere IC 1 Output DC DC-controller Tilbageløb, SEPIC, Nedtransformering (Buck), Optransformering (boost) Analog, PWM Dæmpning 16-MSOP-EP |
Datablad | Datablad |
EDA/CAD-modeller | LT3756IMSE-2#TRPBF Modeller |
Type | Beskrivelse | Vælg alle |
|---|---|---|
Kategori | ||
Producenter | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) Afskåret tape (CT) Digi-Reel® | |
Varestatus | Aktiv | |
Type | DC DC-controller | |
Topologi | Tilbageløb, SEPIC, Nedtransformering (Buck), Optransformering (boost) | |
Intern switch | No | |
Antal output | 1 | |
Spænding - Forsyning (min.) | 6V | |
Spænding - Forsyning (maks.) | 100V | |
Spænding - Output | 100V | |
Strøm - Output / kanal | - | |
Frekvens | 100kHz – 1MHz | |
Dæmpning | Analog, PWM | |
Applikationer | - | |
Driftstemperatur | -40°C – 125°C (TJ) | |
Monteringstype | Overflademontering | |
Pakke/hus | 16-TFSOP (0,118", 3,00mm bredde) eksponeret overflade | |
Leverandørs enhedspakning | 16-MSOP-EP | |
Grundlæggende varenummer |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 1 | 65,53000 kr. | 65,53 kr. |
| 10 | 51,17400 kr. | 511,74 kr. |
| 25 | 47,57760 kr. | 1.189,44 kr. |
| 100 | 44,30960 kr. | 4.430,96 kr. |
| Antal | Enhedspris | Udv. pris |
|---|---|---|
| 2.500 | 38,68689 kr. | 96.717,22 kr. |
| Enhedspris uden moms: | 65,53000 kr. |
|---|---|
| Enhedspris med moms: | 81,91250 kr. |



