


FDC634P | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FDC634PTR-ND - Tape & Reel (TR) FDC634PCT-ND - Cut Tape (CT) FDC634PDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FDC634P |
Description | MOSFET P-CH 20V 3.5A SUPERSOT6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 20 V 3.5A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount SuperSOT™-6 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 80mOhm @ 3.5A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 10 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 779 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.6W (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SuperSOT™-6 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | kr.5.25000 | kr.5.25 |
| 10 | kr.3.65400 | kr.36.54 |
| 100 | kr.2.49980 | kr.249.98 |
| 500 | kr.1.95788 | kr.978.94 |
| 1.000 | kr.1.76941 | kr.1,769.41 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | kr.1.46496 | kr.4,394.88 |
| 6.000 | kr.1.40923 | kr.8,455.38 |
| 9.000 | kr.1.30368 | kr.11,733.12 |
| 15.000 | kr.1.27872 | kr.19,180.80 |
| 21.000 | kr.1.24320 | kr.26,107.20 |
| Unit Price without VAT: | kr.5.25000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | kr.6.56250 |


